\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)
┌── | Moleculaire Wolk | |||||
Type | : | Melkwegcluster | ─── | Melkwegstelsel | ──┼── | Sterrenhoop |
: | └── | Interstellaire Medium | ||||
Spiraalstelsel | ||||||
Elliptisch Stelsel | ||||||
Balkspiraalstelsel | ||||||
Lensvormig Stelsel | ||||||
Onregelmatig Stelsel | ||||||
Quasar | ||||||
BL-Lacstelsel | ||||||
Radiostelsel | ||||||
Seyfertstelsel | ||||||
N-stelsel | ||||||
Grootte | : | 5 Mpc | ─── | 50 kpc | ───── | 5 pc |
Aarde | : | Lokale Groep | ─── | de Melkweg | ───── | (geen) |
Een melkwegstelsel is een zeer grote verzameling van sterren, gaswolken en interstellaire materie die allemaal aaneen gebonden zijn door zwaartekracht, en die van andere melkwegstelsels zijn gescheiden door zeer grote afstanden door vrijwel sterloze ruimte.
Melkwegstelsels zijn er in verschillende soorten en maten. De classificatie die het meest gebruikt wordt is begonnen door Edwin Hubble (bekend vanwege de Hubbleconstante). In het schema van Hubble zijn er vier hoofdklassen van melkwegstelsels die elk weer onderverdeeld zijn. De vier hoofdklassen zijn:
Deze classificatie is gebaseerd op het aanzicht in zichtbaar licht. Melkwegstelsels kunnen ook worden gegroepeerd naar hun gedrag op andere golflengten:
Onze eigen Melkweg is een spiraalstelsel, waarschijnlijk van type Sb of Sc.
//aa.quae.nl/nl/boom/melkwegstelsel.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19