\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)
Deze bladzijde beantwoordt vragen over manen. De vragen zijn:
Je kunt ook informatie over manen in het algemeen vinden op de Manenbladzijde uit de UniversumFamilieBoom, en over de Maan van de Aarde in het bijzonder op de Maanbladzijde van het AntwoordenBoek.
Er is geen officiële definitie van een maan, maar als je kijkt naar de hemellichamen die als manen bekend staan dan blijkt dat in de praktijk een maan een hemellichaam is dat direct om een flink groter hemellichaam draait dat geen ster (zoals de Zon) is.
Op dezelfde manier is een satelliet iets algemener een ding dat om een groter ding draait maar daar geen deel van uitmaakt. Dat grotere ding mag dus ook een ster zijn, of zelfs zoiets als een melkwegstelsel.
Manen zijn gemaakt van rotsen en ijs. Manen die verder van de Zon weg zijn hebben meestal meer ijs dan manen die dichter bij de Zon zijn. Onze Maan en de manen van Mars hebben helemaal geen ijs (behalve misschien in diepe kraters nabij hun polen), maar de maan Europa van Jupiter heeft een ijslaag die vele kilometers dik is.
Het is niet eenvoudig om te zeggen hoeveel manen er bij de Zon zijn, want dat hangt er helemaal van af wat je allemaal een maan bij de Zon vindt.
Als je je strikt aan de definitie van een maan houdt die ik hierboven gaf, dan heeft de Zon zelf helemaal geen manen, want dan is iets dat direct om een ster zoals de Zon draait per definitie geen maan.
Er zijn op het moment ten minste 60 manen die rond de planeten draaien en die al een officiële naam hebben gekregen. Je kunt dus zeggen dat er tenminste 60 benoemde manen bij de Zon zijn.
Je kunt ook minder strikt de planeten, kometen en asteroïden zien als "manen" van de Zon. In dat geval loopt het aantal benoemde manen bij de Zon in de tienduizenden, waarvan de meeste dan asteroïden zijn.
Het aantal manen dat nog geen naam heeft gekregen of nog niet ontdekt is is hoogstwaarschijnlijk nog verschrikkelijk veel groter. Er is geen officiële minimumgrootte van een maan vastgesteld, dus zul je met grotere telescopen en betere apparaten steeds meer steeds kleinere stenen, steentjes en ijsklompen ontdekken die rond de Zon of de planeten draaien.
Hier is een lijst van manen van alle planeten. Er worden nog regelmatig nieuwe kleine manen ontdekt, dus de lijst is waarschijnlijk niet compleet. Ik werkte de lijst voor het laatst bij op 2006-05-22. De gegevens kwamen voornamelijk van //ssd.jpl.nasa.gov/?sat_discovery en //ssd.jpl.nasa.gov/?sat_elem. De gegevens voor elke maan zijn: de naam van de planeet; de naam van de maan; de afstand \(d\) tot de planeet, gemeten in duizenden kilometers (Mm); de straal \(R\) van de maan, gemeten in kilometers; de sterkte \(g\) van de zwaartekracht aan het oppervlak vergeleken met die op Aarde; de omloopperiode \(P\) gemeten in uren (h), dagen (d), en jaren (a); het jaar van ontdekking van de maan; de alternatieve naam; de tijdelijk naam. Net ontdekte manen krijgen een tijdelijke naam. Als hun baan voldoende goed bepaald is, dan krijgen ze een officiële naam. Zie de bladzijde over namen voor meer informatie over de schrijfwijze en oorsprong van de namen.
Planeet | Maan | \({d}\) | \({R}\) | \({g}\) | \({P}\)/h | \({P}\)/d | \({P}\)/a | Ontdekt | Naam 2 | Tijdelijke Naam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarde | Maan | 384,4 | 1737,07 | 0,1658 | 658,7 | 27,4 | 0,1 | |||
Mars | Phobos | 9,38 | 11,14 | 0,0006 | 7,7 | 0,3 | 1877 | MI | ||
Mars | Deimos | 23,46 | 6,2 | 0,0003 | 30,3 | 1,3 | 1877 | MII | ||
Jupiter | Metis | 128 | 21,5 | 0,0018 | 7,1 | 0,3 | 1979 | JXVI | S/1979 J3 | |
Jupiter | Adrastea | 129 | 10,13 | 0,0005 | 7,2 | 0,3 | 1979 | JXV | S/1979 J1 | |
Jupiter | Amalthea | 181,4 | 86,21 | 0,0019 | 12,0 | 0,5 | 1892 | JV | ||
Jupiter | Thebe | 221,9 | 49,75 | 0,0041 | 16,2 | 0,7 | 1979 | JXIV | S/1979 J2 | |
Jupiter | Io | 421,8 | 1821,6 | 0,1832 | 42,5 | 1,8 | 1610 | JI | ||
Jupiter | Europa | 671,1 | 1560,8 | 0,1341 | 85,2 | 3,6 | 1610 | JII | ||
Jupiter | Ganymedes | 1070,4 | 2631,2 | 0,1457 | 171,7 | 7,2 | 1610 | JIII | ||
Jupiter | Callisto | 1882,7 | 2410,3 | 0,1261 | 400,4 | 16,7 | 1610 | JIV | ||
Jupiter | Themisto | 7284 | 4 | 0,0003 | 127,0 | 0,3 | 2000 | JXVIII | S/1975 J1 = S/2000 J1 | |
Jupiter | Leda | 11165 | 10 | 0,0007 | 241,0 | 0,7 | 1974 | JXIII | ||
Jupiter | Himalia | 11461 | 85 | 0,0064 | 250,6 | 0,7 | 1904 | JVI | ||
Jupiter | Lysithea | 11717 | 18 | 0,0013 | 259,1 | 0,7 | 1938 | JX | ||
Jupiter | Elara | 11741 | 43 | 0,0032 | 259,8 | 0,7 | 1905 | JVII | ||
Jupiter | S/2000 J11 | 12560 | 2 | 0,0000 | 287,5 | 0,8 | 2000 | S/2000 J11 | ||
Jupiter | S/2003 J12 | 15912 | 0,5 | 0,0000 | 410,0 | 1,1 | 2003 | S/2003 J12 | ||
Jupiter | Carpo | 16989 | 1,5 | 0,0001 | 452,3 | 1,2 | 2003 | JXLVI | S/2003 J20 | |
Jupiter | Euporie | 19304 | 1 | 0,0001 | 547,8 | 1,5 | 2001 | JXXXIV | S/2001 J10 | |
Jupiter | S/2003 J3 | 20221 | 1 | 0,0001 | 587,3 | 1,6 | 2003 | S/2003 J3 | ||
Jupiter | S/2003 J18 | 20514 | 1 | 0,0001 | 600,1 | 1,6 | 2003 | S/2003 J18 | ||
Jupiter | Orthosie | 20720 | 1 | 0,0001 | 609,2 | 1,7 | 2001 | JXXXV | S/2001 J9 | |
Jupiter | Euanthe | 20797 | 1,5 | 0,0001 | 612,6 | 1,7 | 2001 | JXXXIII | S/2001 J7 | |
Jupiter | Harpalyke | 20858 | 2,2 | 0,0002 | 615,3 | 1,7 | 2000 | JXXII | S/2000 J5 | |
Jupiter | Praxidike | 20907 | 3,4 | 0,0003 | 617,4 | 1,7 | 2000 | JXXVII | S/2000 J7 | |
Jupiter | Thyone | 20939 | 2 | 0,0002 | 618,9 | 1,7 | 2001 | JXXIX | S/2001 J2 | |
Jupiter | S/2003 J16 | 20963 | 1 | 0,0001 | 619,9 | 1,7 | 2003 | S/2003 J16 | ||
Jupiter | Iocaste | 21061 | 2,6 | 0,0002 | 624,3 | 1,7 | 2000 | JXXIV | S/2000 J3 | |
Jupiter | Mneme | 21069 | 1 | 0,0001 | 624,6 | 1,7 | 2003 | JXL | S/2003 J21 | |
Jupiter | Hermippe | 21131 | 2 | 0,0002 | 627,4 | 1,7 | 2001 | JXXX | S/2001 J3 | |
Jupiter | Thelxinoe | 21162 | 1 | 0,0000 | 628,8 | 1,7 | 2004 | JXLII | S/2003 J22 | |
Jupiter | Helike | 21263 | 2 | 0,0002 | 633,3 | 1,7 | 2003 | JXLV | S/2003 J6 | |
Jupiter | Ananke | 21276 | 14 | 0,0010 | 633,9 | 1,7 | 1951 | JXII | ||
Jupiter | S/2003 J15 | 22627 | 1 | 0,0001 | 695,2 | 1,9 | 2003 | S/2003 J15 | ||
Jupiter | Eurydome | 22865 | 1,5 | 0,0001 | 706,2 | 1,9 | 2001 | JXXXII | S/2001 J4 | |
Jupiter | Arche | 22931 | 1,5 | 0,0001 | 709,2 | 1,9 | 2002 | JXLIII | S/2002 J1 | |
Jupiter | S/2003 J17 | 23001 | 1 | 0,0001 | 712,5 | 2,0 | 2003 | S/2003 J17 | ||
Jupiter | Pasithee | 23004 | 1 | 0,0001 | 712,6 | 2,0 | 2001 | JXXXVIII | S/2001 J6 | |
Jupiter | S/2003 J10 | 23042 | 1 | 0,0001 | 714,4 | 2,0 | 2003 | S/2003 J10 | ||
Jupiter | Chaldene | 23100 | 1,9 | 0,0001 | 717,1 | 2,0 | 2000 | JXXI | S/2000 J10 | |
Jupiter | Isonoe | 23155 | 1,9 | 0,0001 | 719,7 | 2,0 | 2000 | JXXVI | S/2000 J6 | |
Jupiter | Erinome | 23196 | 1,6 | 0,0001 | 721,6 | 2,0 | 2000 | JXXV | S/2000 J4 | |
Jupiter | Kale | 23217 | 1 | 0,0001 | 722,6 | 2,0 | 2001 | JXXXVII | S/2001 J8 | |
Jupiter | Aitne | 23229 | 1,5 | 0,0001 | 723,1 | 2,0 | 2001 | JXXXI | S/2001 J11 | |
Jupiter | Taygete | 23280 | 2,5 | 0,0002 | 725,5 | 2,0 | 2000 | JXX | S/2000 J9 | |
Jupiter | S/2003 J9 | 23384 | 0,5 | 0,0000 | 730,4 | 2,0 | 2003 | S/2003 J9 | ||
Jupiter | Carme | 23404 | 23 | 0,0017 | 731,3 | 2,0 | 1938 | JXI | ||
Jupiter | Sponde | 23487 | 1 | 0,0001 | 735,2 | 2,0 | 2001 | JXXXVI | S/2001 J5 | |
Jupiter | Megaclite | 23493 | 2,7 | 0,0002 | 735,5 | 2,0 | 2000 | JXIX | S/2000 J8 | |
Jupiter | S/2003 J5 | 23495 | 2 | 0,0002 | 735,6 | 2,0 | 2003 | S/2003 J5 | ||
Jupiter | S/2003 J19 | 23533 | 1 | 0,0001 | 737,4 | 2,0 | 2003 | S/2003 J19 | ||
Jupiter | S/2003 J23 | 23563 | 1 | 0,0001 | 738,8 | 2,0 | 2003 | S/2003 J23 | ||
Jupiter | Kalyke | 23566 | 2,6 | 0,0002 | 738,9 | 2,0 | 2000 | JXXIII | S/2000 J2 | |
Jupiter | S/2003 J14 | 23614 | 1 | 0,0001 | 741,2 | 2,0 | 2003 | S/2003 J14 | ||
Jupiter | Pasiphae | 23624 | 30 | 0,0023 | 741,6 | 2,0 | 1908 | JVIII | ||
Jupiter | Eukelade | 23661 | 2 | 0,0002 | 743,4 | 2,0 | 2003 | JXLVII | S/2003 J1 | |
Jupiter | S/2003 J4 | 23930 | 1 | 0,0001 | 756,1 | 2,1 | 2003 | S/2003 J4 | ||
Jupiter | Sinope | 23939 | 19 | 0,0014 | 756,5 | 2,1 | 1914 | JIX | ||
Jupiter | Hegemone | 23947 | 1,5 | 0,0001 | 756,9 | 2,1 | 2003 | JXXXIX | S/2003 J8 | |
Jupiter | Aoede | 23981 | 2 | 0,0002 | 758,5 | 2,1 | 2003 | JXLI | S/2003 J7 | |
Jupiter | Kallichore | 24043 | 1 | 0,0001 | 761,5 | 2,1 | 2003 | JXLIV | S/2003 J11 | |
Jupiter | Autonoe | 24046 | 2 | 0,0002 | 761,6 | 2,1 | 2001 | JXXVIII | S/2001 J1 | |
Jupiter | Callirrhoe | 24103 | 4,3 | 0,0003 | 764,3 | 2,1 | 1999 | JXVII | S/1999 J1 | |
Jupiter | Cyllene | 24349 | 1 | 0,0001 | 776,0 | 2,1 | 2003 | JXLVIII | S/2003 J13 | |
Jupiter | S/2003 J2 | 29541 | 1 | 0,0001 | 1037,0 | 2,8 | 2003 | S/2003 J2 | ||
Saturnus | Pan | 133,6 | 12,8 | 0,0002 | 13,8 | 0,6 | 1990 | SXVIII | S/1981 S13 | |
Saturnus | S/2005 S1 | 136,5 | 3 | 0,0000 | 14,3 | 0,6 | 2005 | S/2005 S1 | ||
Saturnus | Atlas | 137,7 | 16,26 | 0,0001 | 14,5 | 0,6 | 1980 | SXV | S/1980 S28 | |
Saturnus | Prometheus | 139,4 | 50,11 | 0,0005 | 14,8 | 0,6 | 1980 | SXVI | S/1980 S27 | |
Saturnus | Pandora | 141,7 | 42,18 | 0,0006 | 15,1 | 0,6 | 1980 | SXVII | S/1980 S26 | |
Saturnus | Epimetheus | 151,4 | 59,32 | 0,0010 | 16,7 | 0,7 | 1980 | SXI | S/1980 S3 | |
Saturnus | Janus | 151,5 | 89,19 | 0,0016 | 16,7 | 0,7 | 1966 | SX | S/1980 S1 | |
Saturnus | Mimas | 185,54 | 198,52 | 0,0065 | 22,7 | 0,9 | 1789 | SI | ||
Saturnus | Methone | 194 | 3 | 0,0000 | 24,2 | 1,0 | 2004 | SXXXII | S/2004 S1 | |
Saturnus | Pallene | 211 | 4 | 0,0000 | 27,5 | 1,1 | 2004 | SXXXIII | S/2004 S2 | |
Saturnus | Enceladus | 238,04 | 249,29 | 0,0118 | 32,9 | 1,4 | 1789 | SII | ||
Saturnus | Tethys | 294,67 | 529,98 | 0,0150 | 45,4 | 1,9 | 1684 | SIII | ||
Saturnus | Telesto | 294,71 | 11,2 | 0,0004 | 45,4 | 1,9 | 1980 | SXIII | S/1980 S13 | |
Saturnus | Calypso | 294,71 | 9,86 | 0,0003 | 45,4 | 1,9 | 1980 | SXIV | S/1980 S25 | |
Saturnus | Dione | 377,42 | 562,5 | 0,0236 | 65,7 | 2,7 | 1684 | SIV | ||
Saturnus | Helene | 377,42 | 16,29 | 0,0007 | 65,7 | 2,7 | 1980 | SXII | S/1980 S6 | |
Saturnus | Polydeuces | 377,42 | 4 | 0,0000 | 65,7 | 2,7 | 2004 | SXXXIV | S/2004 S5 | |
Saturnus | Rhea | 527,07 | 764,5 | 0,0269 | 108,5 | 4,5 | 1672 | SV | ||
Saturnus | Titan | 1221,87 | 2575,5 | 0,1381 | 382,9 | 16,0 | 1655 | SVI | ||
Saturnus | Hyperion | 1500,88 | 143,04 | 0,0018 | 521,3 | 21,7 | 0,1 | 1848 | SVII | |
Saturnus | Iapetus | 3560,84 | 734,5 | 0,0228 | 79,4 | 0,2 | 1671 | SVIII | ||
Saturnus | Kiviuq | 11111 | 8 | 0,0004 | 437,5 | 1,2 | 2000 | SXXIV | S/2000 S5 | |
Saturnus | Ijiraq | 11124 | 6 | 0,0002 | 438,3 | 1,2 | 2000 | SXXII | S/2000 S6 | |
Saturnus | Phoebe | 12947,8 | 109,92 | 0,0047 | 550,4 | 1,5 | 1898 | SIX | ||
Saturnus | Paaliaq | 15200 | 11 | 0,0005 | 700,1 | 1,9 | 2000 | SXX | S/2000 S2 | |
Saturnus | Skathi | 15541 | 4 | 0,0001 | 723,7 | 2,0 | 2000 | SXXVII | S/2000 S8 | |
Saturnus | Albiorix | 16182 | 16 | 0,0006 | 769,0 | 2,1 | 2000 | SXXVI | S/2000 S11 | |
Saturnus | S/2004 S11 | 17119 | 3 | 0,0000 | 836,7 | 2,3 | 2005 | S/2004 S11 | ||
Saturnus | Erriapo | 17343 | 5 | 0,0002 | 853,2 | 2,3 | 2000 | SXXVIII | S/2000 S10 | |
Saturnus | Siarnaq | 17531 | 20 | 0,0007 | 867,1 | 2,4 | 2000 | SXXIX | S/2000 S3 | |
Saturnus | Tarvos | 17983 | 7,5 | 0,0003 | 900,9 | 2,5 | 2000 | SXXI | S/2000 S4 | |
Saturnus | S/2004 S13 | 18403 | 3 | 0,0000 | 932,6 | 2,6 | 2005 | S/2004 S13 | ||
Saturnus | Mundilfari | 18685 | 3,5 | 0,0001 | 954,1 | 2,6 | 2000 | SXXV | S/2000 S9 | |
Saturnus | Narvi | 19007 | 3,5 | 0,0002 | 978,9 | 2,7 | 2003 | SXXXI | S/2003 S1 | |
Saturnus | S/2004 S15 | 19338 | 3 | 0,0000 | 1004,6 | 2,8 | 2005 | S/2004 S15 | ||
Saturnus | S/2004 S17 | 19447 | 2 | 0,0000 | 1013,1 | 2,8 | 2005 | S/2004 S17 | ||
Saturnus | Suttungr | 19459 | 3,5 | 0,0001 | 1014,0 | 2,8 | 2000 | SXXIII | S/2000 S12 | |
Saturnus | S/2004 S14 | 19856 | 3 | 0,0000 | 1045,2 | 2,9 | 2005 | S/2004 S14 | ||
Saturnus | S/2004 S12 | 19878 | 2,5 | 0,0000 | 1046,9 | 2,9 | 2005 | S/2004 S12 | ||
Saturnus | S/2004 S18 | 20129 | 3,5 | 0,0000 | 1066,8 | 2,9 | 2005 | S/2004 S18 | ||
Saturnus | S/2004 S9 | 20390 | 2,5 | 0,0000 | 1087,7 | 3,0 | 2005 | S/2004 S9 | ||
Saturnus | Thrymr | 20474 | 3,5 | 0,0001 | 1094,4 | 3,0 | 2000 | SXXX | S/2000 S7 | |
Saturnus | S/2004 S10 | 20735 | 3 | 0,0000 | 1115,4 | 3,1 | 2005 | S/2004 S10 | ||
Saturnus | S/2004 S7 | 20999 | 3 | 0,0000 | 1136,7 | 3,1 | 2005 | S/2004 S7 | ||
Saturnus | S/2004 S16 | 22453 | 2 | 0,0000 | 1256,8 | 3,4 | 2005 | S/2004 S16 | ||
Saturnus | Ymir | 23040 | 9 | 0,0004 | 1306,4 | 3,6 | 2000 | SXIX | S/2000 S1 | |
Saturnus | S/2004 S8 | 25108 | 3 | 0,0000 | 1486,2 | 4,1 | 2005 | S/2004 S8 | ||
Uranus | Cordelia | 49,8 | 20,1 | 0,0008 | 8,1 | 0,3 | 1986 | UVI | S/1986 U7 | |
Uranus | Ophelia | 58,8 | 21,4 | 0,0008 | 10,3 | 0,4 | 1986 | UVII | S/1986 U8 | |
Uranus | Bianca | 59,2 | 25,7 | 0,0010 | 10,4 | 0,4 | 1986 | UVIII | S/1986 U9 | |
Uranus | Cressida | 61,8 | 39,8 | 0,0015 | 11,1 | 0,5 | 1986 | UIX | S/1986 U3 | |
Uranus | Desdemona | 62,7 | 32 | 0,0012 | 11,4 | 0,5 | 1986 | UX | S/1986 U6 | |
Uranus | Juliet | 64,4 | 46,8 | 0,0017 | 11,9 | 0,5 | 1986 | UXI | S/1986 U2 | |
Uranus | Portia | 66,1 | 67,6 | 0,0025 | 12,3 | 0,5 | 1986 | UXII | S/1986 U1 | |
Uranus | Rosalind | 69,9 | 36 | 0,0013 | 13,4 | 0,6 | 1986 | UXIII | S/1986 U4 | |
Uranus | Cupid | 74,8 | 12 | 0,0000 | 14,8 | 0,6 | 2003 | UXXVII | S/2003 U2 | |
Uranus | Belinda | 75,3 | 40,3 | 0,0015 | 15,0 | 0,6 | 1986 | UXIV | S/1986 U5 | |
Uranus | Perdita | 76,42 | 13 | 0,0000 | 15,3 | 0,6 | 1999 | UXXV | S/1986 U10 | |
Uranus | Puck | 86 | 81 | 0,0030 | 18,3 | 0,8 | 1985 | UXV | S/1985 U1 | |
Uranus | Mab | 97,7 | 16 | 0,0000 | 22,1 | 0,9 | 2003 | UXXVI | S/2003 U1 | |
Uranus | Miranda | 129,9 | 235,68 | 0,0081 | 33,9 | 1,4 | 1948 | UV | ||
Uranus | Ariel | 190,9 | 578,9 | 0,0275 | 60,5 | 2,5 | 1851 | UI | ||
Uranus | Umbriel | 266 | 584,7 | 0,0233 | 99,5 | 4,1 | 1851 | UII | ||
Uranus | Titania | 436,3 | 788,9 | 0,0386 | 209,0 | 8,7 | 1787 | UIII | ||
Uranus | Oberon | 583,5 | 761,4 | 0,0354 | 323,2 | 13,5 | 1787 | UIV | ||
Uranus | Francisco | 4276 | 6 | 0,0003 | 267,2 | 0,7 | 2001 | UXXII | S/2001 U3 | |
Uranus | Caliban | 7231 | 49 | 0,0021 | 587,5 | 1,6 | 1997 | UXVI | S/1997 U1 | |
Uranus | Stephano | 8004 | 10 | 0,0004 | 684,2 | 1,9 | 1999 | UXX | S/1999 U2 | |
Uranus | Trinculo | 8504 | 5 | 0,0002 | 749,3 | 2,1 | 2001 | UXXI | S/2001 U1 | |
Uranus | Sycorax | 12179 | 95 | 0,0041 | 1284,2 | 3,5 | 1997 | UXVII | S/1997 U2 | |
Uranus | Margaret | 14345 | 5,5 | 0,0002 | 1641,5 | 4,5 | 2003 | UXXIII | S/2003 U3 | |
Uranus | Prospero | 16256 | 15 | 0,0006 | 1980,3 | 5,4 | 1999 | UXVIII | S/1999 U3 | |
Uranus | Setebos | 17418 | 15 | 0,0006 | 2196,3 | 6,0 | 1999 | UXIX | S/1999 U1 | |
Uranus | Ferdinand | 20901 | 6 | 0,0003 | 2887,0 | 7,9 | 2001 | UXXIV | S/2001 U2 | |
Neptunus | Naiad | 48,23 | 33,45 | 0,0012 | 7,1 | 0,3 | 1989 | NIII | S/1989 N6 | |
Neptunus | Thalassa | 50,08 | 41,25 | 0,0015 | 7,5 | 0,3 | 1989 | NIV | S/1989 N5 | |
Neptunus | Despina | 52,53 | 75,26 | 0,0025 | 8,0 | 0,3 | 1989 | NV | S/1989 N3 | |
Neptunus | Galatea | 61,95 | 87,75 | 0,0033 | 10,3 | 0,4 | 1989 | NVI | S/1989 N4 | |
Neptunus | Larissa | 73,55 | 97,45 | 0,0035 | 13,3 | 0,6 | 1989 | NVII | S/1989 N2 | |
Neptunus | Proteus | 117,65 | 209,87 | 0,0078 | 26,9 | 1,1 | 1989 | NVIII | S/1989 N1 | |
Neptunus | Triton | 354,8 | 1353,4 | 0,0795 | 141,1 | 5,9 | 1846 | NI | ||
Neptunus | Nereid | 5513,4 | 170 | 0,0073 | 360,1 | 1,0 | 1949 | NII | ||
Neptunus | S/2002 N1 | 15728 | 24 | 0,0011 | 1734,8 | 4,7 | 2002 | S/2002 N1 | ||
Neptunus | S/2002 N2 | 22422 | 24 | 0,0011 | 2952,9 | 8,1 | 2002 | S/2002 N2 | ||
Neptunus | S/2002 N3 | 23571 | 24 | 0,0011 | 3182,8 | 8,7 | 2002 | S/2002 N3 | ||
Neptunus | S/2003 N1 | 46695 | 14 | 0,0005 | 8874,5 | 24,3 | 2003 | S/2003 N1 | ||
Neptunus | S/2002 N4 | 48387 | 30 | 0,0012 | 9361,2 | 25,6 | 2002 | S/2002 N4 | ||
Pluto | Charon | 19,6 | 593 | 0,0313 | 164,5 | 6,9 | 1978 | PI | S/1978 P1 | |
Pluto | Nix | 48,7 | 25 | 0,0007 | 635,2 | 24,9 | 0,1 | 2005 | S/2005 P2 | |
Pluto | Hydra | 64,8 | 25 | 0,0011 | 975,2 | 38,2 | 0,1 | 2005 | S/2005 P1 |
Onze Maan is groot, maar de manen Ganymedes (van Jupiter), Titan (van Saturnus), Callisto (van Jupiter) en Io (van Jupiter) zijn nog groter. De eerste twee zijn zelfs groter dan de planeet Mercurius. Vergeleken met zijn planeet is de maan Charon (van Pluto) groter dan onze Maan. Zie de Manenbladzijde in de UniversumFamilieBoom.
Manen en planeten worden gevormd uit vele grote en kleine fragmenten die met elkaar botsen en soms gedeeltelijk aan elkaar blijven kleven. Het lijkt erop dat onze Maan gevormd werd toen de Aarde geraakt werd door een ander voorwerp dat ongeveer zo groot was als Mars. Vanwege die inslag werd veel materiaal in een baan rond de Aarde geworpen, en een deel daarvan klonterde samen en werd de Maan. Als de Aarde niet op precies die manier door zo'n groot voorwerp geraakt was, dan zouden we misschien helemaal niet zo'n grote maan gehad. Zie ook vraag 189.
Jupiter heeft vier grote manen en een heleboel kleine manen. De vier grote manen van Jupiter (Io, Europa, Ganymedes, Callisto) werden door Galileo Galileï ontdekt en worden daarom wel eens de Galileïsche manen genoemd. Er bestaat een baanresonantie tussen de vier manen die er voor zorgt dat ze nooit alle vier aan dezelfde kant van Jupiter kunnen staan.
De grote manen van Jupiter draaien rond de planeet in een vlak dat loodrecht staat op de draaias van de planeet, oftewel in het equatoriale vlak van de planeet. De meeste grote satellieten van planeten draaien in of nabij het equatoriale vlak van hun planeet, net zoals de meeste planeten nabij het equatoriale vlak van de Zon rond de Zon draaien. Dit is een aanwijzing dat de satellieten samen met hun planeet gevormd werden, en de planeten samen met de Zon.
Na gemiddeld een synodische periode zal een maan van Jupiter weer terugkeren naar ongeveer dezelfde positie ten opzichte van Jupiter. Het antwoord op vraag 461 legt uit hoe je de synodische periode uit kunt rekenen aan de hand van siderische perioden. Je zou dus kunnen denken dat je met behulp van de synodische perioden kunt voorspellen wanneer verduisteringen van manen van Jupiter gaan gebeuren.
Echter, voorspellingen aan de hand van de synodische periode zullen niet erg nauwkeurig zijn, omdat Jupiter niet met constante snelheid langs een cirkelbaan rond de Aarde draait, maar met een steeds veranderende snelheid langs een ellipsbaan rond de Zon. In een deel van zijn baan gaat Jupiter sneller dan gemiddeld, en in een ander deel langzamer dan gemiddeld, waardoor de onderlinge verschijnselen met zijn manen later of juist eerder dan gemiddeld zullen zijn, afhankelijk van waar Jupiter is in zijn baan.
Ook bekijken wij Jupiter niet vanaf de Zon maar vanaf de Aarde die zelf ook rond de Zon draait, maar die draaiing kwam in de berekening van de synodische periode niet voor, dus zorgt ook dat voor een vervroeging of verlating van de verschijnselen (tot ongeveer 1/30ste deel van de periode van de maan).
Bovendien is de afstand tussen Jupiter en de Aarde niet constant. Omdat licht een eindige snelheid heeft doen beelden van een verre verduistering langer over de reis dan de beelden van een dichtbije verduistering, dus lijkt een verre verduistering later dan gemiddeld te gebeuren en een dichtbije verduistering vroeger dan gemiddeld (tot ongeveer 11 minuten).
En ook bewegen de manen van Jupiter niet in precies hetzelfde vlak rond Jupiter als Jupiter rond de Zon draait, en Jupiter niet in hetzelfde vlak rond de Zon als de Aarde, en ook dat heeft invloed op de berekening van verschijnselen waarbij de precieze stand heel belangrijk is (zoals het begin van verduisteringen van de manen), maar die zitten ook niet in de berekening van de synodische periode. Hoe verder de maan van Jupiter is, hoe moeilijker het is om een verduistering te krijgen. Zo'n maan heeft misschien alleen maar verduisteringen als Jupiter in een bepaald klein stuk van zijn baan rond de Zon staat.
Al met al zijn de synodische perioden dus niet voldoende om nauwkeurig verduisteringen of andere verschijnselen te voorspellen. Ze kunnen wel aangeven wanneer zo'n verschijnsel zeker niet kan gebeuren, maar niet elke voorspelling van zo'n verschijnsel met behulp van synodische perioden zal altijd uitkomen. Dit is vergelijkbaar met hoe het werkt met zonsverduisteringen en maansverduisteringen van de Maan van de Aarde. Aan de hand van synodische perioden kun je wel zeggen wanneer er een kans is op zo'n verduistering (namelijk een kans op een zonsverduistering bij elke nieuwe maan of een kans op een maansverduistering bij elke volle maan -- bij andere maanstanden gebeuren die verduisteringen zeker niet), maar je kunt er niet precies mee voorspellen of die verduisteringen wel gebeuren, want er gebeurt lang niet elke volle maan een maansverduistering en lang niet elke nieuwe maan een zonsverduistering, en de details daarvan zijn niet eenvoudig uit te rekenen.
Als je wel precieze voorspellingen wilt doen voor verduisteringen van de manen van Jupiter, dan zul je de precieze posities van de manen en Jupiter aan de hemel moeten kunnen uitrekenen, en dat is een stuk ingewikkelder dan alleen de synodische periode. Het boek [Meeus] besteed 12 bladzijden aan dit probleem, en verwijst dan ook nog voor sommige berekeningen naar andere hoofdstukken, dus die komen er dan eigenlijk ook nog bij.
Regelmatige manen zijn manen met ongeveer cirkelvormige banen (dus kleine excentriciteit) ongeveer boven de evenaar van de planeet (dus kleine inclinatie), die hun baan volgen in dezelfde richting als de aswenteling van de planeet. Die manen zijn waarschijnlijk samen met hun planeet ontstaan.
Van alle regelmatige manen in ons zonnestelsel toont alleen de maan Hyperion van Saturnus niet altijd dezelfde kant aan zijn planeet. Alle andere regelmatige manen tonen altijd dezelfde kant aan hun planeet, net als onze Maan. Dit heet gebonden rotatie en betekent dat de draaiperiode van die manen (rond hun draaias) gelijk is aan hun baanperiode (rond de planeet). De draaiing van Hyperion rond zijn as is chaotisch, en slechts op korte termijn voorspelbaar. Hiervoor lijkt een combinatie van oorzaken te zijn: Hyperion heeft een erg onregelmatige vorm (duidelijk niet bolvormig), heeft een matig wisselende afstand tot zijn planeet (excentriciteit 0,12; redelijk hoog voor een regelmatige maan), en zijn baan ligt dicht bij die van een veel grotere maan (Titan).
Onregelmatige manen (met een sterk gekantelde baan en/of een sterk ovale baan en/of draaiend in tegengestelde richting dan regelmatige manen) zijn meestal heel ver van hun planeet waar de getijdenkrachten veel zwakker zijn en de aswenteling van de maan nog niet hebben kunnen ketenen aan de beweging rond de planeet.
